Design moderne, IP55, Boîtier compact
Veuillez éditer le contenu de l'article produit dans le backend pour afficher les détails de l'application.
| Modèle | XY AC-E22-7KW | XY AC-E22-11KW | XY AC-E22-22KW |
| Entrée | |||
| Connexion au réseau | L+N+PE | 3P+N+PE | |
| Plage de tension | 230 V CA ± 10 % 3 phases | 400 V CA ± 10 % 3 phases | |
| Courant maximum | 32A | 16A | 32A |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Sortie | |||
| Plage de tension | 230 V CA ± 10 % 3 phases | 400 V CA ± 10 % 3 phases | |
| Courant maximum | 32A | 16A | 32A |
| Puissance maximale | 7 kW | 11 kW | 22kW |
| Système | |||
| Connecteur de charge | Câble IEC 62196 Type 2, SAE J1772 Type 1, GB/T | ||
| Longueur du câble | 4m (5m, 7.5m en option) | ||
| Matériaux de construction | PC + ABS | ||
| Indicateur | DEL+LCD (LCD optionnel) | ||
| Lecteur RFID | Mifare (Classic, DesFire EV1) ou autres sur demande | ||
| Mode d'autorisation | Plug & Charge / Carte RFID / Application | ||
| Communication | GPRS/LAN/Wi-Fi | ||
| Protocole | OCPP 1.6J | ||
| Sécurité | |||
| RCD | Type A + 6mA CC | ||
| Indice de Protection | IP55 | ||
| Protection | Protection contre les surintensités, Protection différentielle, Protection contre les surtensions, Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les surintensités/sous-fréquences, Protection contre la surchauffe, Détection de soudure de relais | ||
| Certification | CE, CB | ||
| Certification standard | IEC 61851-1:2017, ENIEC 61851-1:2019, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN IEC 61851-21-2:2021 | ||
| Équilibrage de charge dynamique | Oui (compteur MID) (facultatif) | ||
| Environnement | |||
| Installation | Montage mural/Montage sur socle | ||
| Plage de température de fonctionnement | -30℃ – 50℃ | ||
| Humidité relative | 5% – 95% RH | ||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||
| Altitude de fonctionnement | moins de 3000m | ||
| Dimensions du produit (L×H×P) | 190 mm*100 mm*350 mm | ||
| Poids net | environ 3,5 kg | Environ 4 kg | Environ 4 kg |
En tant que professionnel Fabricant de chargeur pour véhicules électriques de 22 kW et fournisseur, XYDF propose des solutions de recharge de VE de niveau 2 haute performance pour les applications résidentielles, commerciales et de flotte.
Notre Bornes de recharge pour VE de 22 kW offrant une recharge nettement plus rapide que les chargeurs de 7 kW, ce qui les rend idéaux pour les environnements à forte demande.
Solution de recharge CA haute puissance pour un usage commercial et industriel.
S'ajuste automatiquement à 7,4 kW pour les installations domestiques.
Prend en charge le WiFi, le contrôle des applications, la RFID et l'intégration OCPP.
Configurations flexibles de câbles et de prises.
A Borne de recharge pour véhicule électrique 22kW est un chargeur CA de niveau 2 qui repose sur le convertisseur intégré du véhicule, tandis que les chargeurs rapides CC fournissent un courant continu pour une recharge ultra-rapide.
| Fonctionnalité | Chargeur AC 22 kW | Chargeur rapide CC |
|---|---|---|
| Pouvoir | 22kW | 30kW+ |
| Vitesse | Moyen | Rapide |
| Utiliser | Accueil / Commercial | Autoroute / Flotte |
Idéal pour les maisons avec une alimentation triphasée.
Bureaux, centres commerciaux et aires de stationnement publiques.
Véhicules de société et parcs logistiques.
Intégration de la recharge des véhicules électriques dans la propriété et la communauté.
Nos chargeurs sont compatibles avec Tesla, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, BYD, Chevrolet et la plupart des véhicules électriques.
| Alimentation électrique | 3 phases 400V |
| Courant | 32A par phase |
| Protection | Disjoncteur différentiel de type B |
| Connecteur | Type 2 |
Le prix du chargeur de véhicule électrique de 22 kW varie en fonction des fonctionnalités, des certifications et de la personnalisation.
Jusqu'à 90 milles par heure de charge.
La plupart des véhicules électriques européens prennent en charge la recharge CA de 22 kW.
Oui, pour un usage commercial et à forte demande.
Oui, mais cela nécessite une alimentation triphasée.
Un chargeur CA délivrant généralement jusqu'à 22 kW de puissance.
Un chargeur de 22 kW est environ 3 fois plus rapide qu'un chargeur de 7 kW.
Non, elle est tout à fait sûre pour les batteries des VE car le convertisseur embarqué de la voiture gère l'apport d'énergie.